Стоимость обработки типовых квартир от насекомых
Помещение | Холодный туман (ULV орошение) | Холодный туман и барьерная защита | Горячий туман (GAP обработка) | Комплексная обработка горячим и холодным туманом |
Гарантия 1 год | Гарантия 1.5 года | Гарантия 2 года | Гарантия 3 года | |
1 к. квартира | от 1700 руб | от 2600 руб | от 4400 руб | от 5800 руб |
2 к. квартира | от 2000 руб | от 3000 руб | от 4600 руб | от 6300 руб |
3 к. квартира | от 2200 руб | от 3200 руб | от 4800 руб | от 6700 руб |
4 к. квартира | от 2400 руб | от 3400 руб | от 5000 руб | от 7000 руб |
МОП (кухня, санузел, коридор) | от 1400 руб | от 2400 руб | Барьер в подарок! |
Гарантия предоставляется при полной обработке квартиры (места общего пользования и комнаты).
Обработка земельных участков от ползающих членистоногих (клещи, муравьи, пауки).
Площадь | Цена |
до 10 соток | от 6400 руб |
от 10 до 30 соток | от 9400 руб |
от 30 до 50 соток | от 13400 руб |
от 50 до 80 соток | от 15900 руб |
от 80 до 100 соток | цена договорная |
Обработка деревьев от паразитов
Кол-во объектов | Цена |
от 1 до 5 деревьев | от 1800 руб./дерево |
от 5 до 10 деревьев | от 1700 руб./дерево |
от 10 до 15 деревьев | от 1600 руб./дерево |
от 15 до 25 деревьев | от 1500 руб./дерево |
от 25 до 50 деревьев | от 1300 руб./дерево |
от 100 деревьев | от 400 руб./дерево |
от 5 гектар | цена договорная |
Цена выезда за МКАД
Расстояние | Цена |
до 20 км | от 490 руб. |
от 20 до 50 км | от 740 руб. |
от 50 до 80 км | от 900 руб. |
от 80 до 100 км | от 1200 руб. |
от 100 км | от 1400 руб. |
Цены на обработку загородных домов, коттеджей от синантропных насекомых
Площадь | Цена |
до 100 м2 | от 4400 руб. |
100 м2 - 200 м2 | от 35 руб./м2 |
200 м2 - 300 м2 | от 30 руб./м2 |
300 м2 - 400 м2 | от 25 руб./м2 |
400 м2 - 500 м2 | от 20 руб./м2 |
500 м2 - 1000 м2 | от 18 руб./м2 |
1000 м2 - 2000 м2 | от 16 руб./м2 |
2000 м2 - 3000 м2 | от 12 руб./м2 |
более 3000 м2 | от 10 руб./м2 |
Для юридических лиц
Площадь | Цена |
до 50 м2 | от 2400 руб. |
от 50 м2 до 100 м2 | от 2800 руб. |
от 100 м2 до 300 м2 | от 30 руб./м2 |
от 300 м2 до 500 м2 | от 25 руб./м2 |
от 500 м2 до 1000 м2 | от 20 руб./м2 |
от 1000 м2 до 2500 м2 | от 15 руб./м2 |
более 2500 м2 | от 10 руб./м2 |
Обработка других объектов
Тип объекта | Цена |
Стандартная бытовка/вагончик | 600-1000 руб. |
Дополнительные спальные места | 100-300 руб./место |
Автомобиль | от 200 руб. |